Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Таинственное пение
Эксклюзив for Unit: Элементаль Моря
Item to Повысить ранг : Жетон таинственного пения
Облик: -
Type: Заряд
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон таинственного пения | <Приливные волны=""> срабатывают раз в 20 сек. Призывает волны под случайным вражеским отрядом, нанося урон в 200% ATK вражеским отрядам в пределах маленького радиуса.Приливные> |
1x | 50x Жетон таинственного пения | В начале боя все ваши отряды получают <пузырь> силой в 10% от их максимального уровня здоровья.пузырь> |
2x | 90x Жетон таинственного пения | Атака элементаля Моря уменьшает урон цели на 10% и сопротивление магии на 50%. |
3x | 130x Жетон таинственного пения | В бою против отрядов из 1 или 4 бойцов обычная атака элементаля Моря наносит 30% урона по области. Обычная атака наносит 50% урона 5 отрядам по 9 существ в области поражения. |
4x | 170x Жетон таинственного пения | Если одна атака наносит элементалю Моря урон в более чем 30% его ОЗ, он создает <пузырь> силой в 30% его ОЗ на следующие 10 сек. Срабатывает раз в 15 сек.пузырь> |
5x | 210x Жетон таинственного пения | Элементаль Моря получает +20% к урону и сопротивлению урону. |
6x | 250x Жетон таинственного пения | Каждый раз, когда элементаль Моря создает Клетку Бездны, она повышает ATK всех союзных отрядов на 10% и критический удар на 100 на 5 сек. Для отрядов фракции Бухты эффект удваивается. |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 33.94 | 243.19 |
2 | 265 | 40.73 | 291.82 |
3 | 296 | 47.51 | 340.46 |
4 | 328 | 54.3 | 389.1 |
5 | 359 | 61.09 | 437.74 |
6 | 390 | 67.88 | 486.37 |
7 | 421 | 74.66 | 535.01 |